El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán anunció la implementación de la tarjeta AlimentAR en la Provincia a partir de este miércoles 12 de febrero.
El plan ha sido creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y su objetivo general es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.
La tarjeta AlimentAR está destinada inicialmente a madres y padres de niños de 0 a 6 años que perciban Asignación Universal por Hijo, embarazadas a partir del tercer mes que perciban Asignación por Embarazo y discapacitados hasta 18 años que perciban la Asignación por Discapacidad.
Cabe destacar que el tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática y que no permitirá extraer dinero en efectivo en cajeros automáticos. Se podrán comprar sólo alimentos, no bebidas alcohólicas.
Asimismo, los titulares de la tarjeta no necesitan hacer ningún trámite, puesto que el padrón surge de las bases de datos de ANSES a partir de quienes reciben la AUH.
En Tucumán se repartirán unas 70 mil tarjetas, lo que implica aproximadamente 300 millones de pesos que ingresarán a la Provincia. Los montos a cobrar dependerán de la cantidad de hijos a cargo. Personas con un beneficiario percibirán mensualmente $4.000, con dos o más, $6.000 mensuales.
Cronograma de entrega:
Así será el esquema por día y localidad. Los beneficiarios deben tener en cuenta que se les entregará el plástico sólo con la presentación de DNI original y que deberán respetar el presente cronograma.
LOCALIDAD | LUGAR | DESDE – HASTA |
San Miguel de Tucumán | Escuela Técnica 2 (Av. Sáenz Peña y Piedras) | Abaca N.Buriek F. |
Tafí Viejo | Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba) | Abad C.Bustos R. B. |
Concepción | Terminal Nasif Stéfano (Av. Alfonsín S/N) | Aballay D.Cabrera L. |
Alderetes | Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida Esq. Obispo Colombres) | Aballay S.Cabral M. |
La Banda del Río Salí | Teatro Alfredo Guzmán (9 de Julio 415) | Aballar M.Bustamante C. |
Famaillá | Casa de Cultura (Av. Bartolomé Mitre y Caseros) | Aballay A.Bermúdez D. |
Juan B. Alberdi | Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Lidoro Quinteros y Terán) | Abaca Grange C.Bustos E. |
Lules | Casa de la Cultura Lules (Italia – Emidio Posse – Julio C. Auvieux) | Abadia C.Carrera A. |
Monteros | Polideportivo Municipal Y Salón de la Mujer (Domingo Aráoz 295) | Aballay M.Brito C. M. |
Aguilares | Polideportivo Municipal Mons. Ignacio Herrera – (Laprida y Avda. Mitre) | Aballay A.Cabrera C. |
Yerba Buena | C.I.C. Los Sauces (Calle S/N B° Vial II Cebil Redondo) | Aballar A.Canizo L. |
JUEVES 13 DE FEBRERO DE 8.30 A 14.30
LOCALIDAD | LUGAR | DESDE – HASTA |
San Miguel de Tucumán | Escuela Técnica 2 (Av. Sáenz Peña y Piedras | Buriek Y.Dilascio Mena E. |
Tafí Viejo | Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba) | Abad C.Bustos R. P. |
Concepción | Terminal Nasif Stéfano (Av. Alfonsín S/N) | Cabrera M.Díaz Jiménez L. |
Alderetes | Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida Esq. Obispo Colombres) | Cabral R.Escobar V. |
La Banda del Río Salí | Teatro Alfredo Guzmán (9 de Julio 415) | Bustamante L.Falcón M. Sol. |
Famaillá | Casa de Cultura (Av. Bartolomé Mitre y Caseros) | Bermúdez L.Díaz E. N. |
Juan B. Alberdi | Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Lidoro Quinteros y Terán) | Bustos F.Díaz M. L. |
Lules | Casa de la Cultura Lules (Italia – Emidio Posse – Julio C. Auvieux) | Carrera R.Farías A. |
Monteros | Polideportivo Municipal Y Salón de la Mujer (Domingo Aráoz 295) | Brito C. S.Díaz C. G |
Aguilares | Polideportivo Municipal Mons. Ignacio Herrera – (Laprida y Avda. Mitre) | Cabrera D.Díaz M. I |
Yerba Buena | C.I.C. Los Sauces (Calle S/N B° Vial II Cebil Redondo) | Canizo Albornoz L.Díaz P. Y. |
VIERNES 14 DE FEBRERO DE 8.30 A 14.30
LOCALIDAD | LUGAR | DESDE – HASTA |
San Miguel de Tucumán | Escuela Técnica 2 (Av. Sáenz Peña y Piedras | Dilascio Mena S.Herrera M. D. |
Tafí Viejo | Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba) | Escobar E.Iñigo A. |
Concepción | Terminal Nasif Stéfano (Av. Alfonsín S/N) | Díaz K.Guerrero L. |
Alderetes | Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida Esq. Obispo Colombres) | Espada N.Jaime T. A. |
La Banda del Río Salí | Teatro Alfredo Guzmán (9 de Julio 415) | Falcón M. Sil.Ibañez G. |
Famaillá | Casa de Cultura (Av. Bartolomé Mitre y Caseros) | Díaz E. B.Herrera C. D. |
Juan B. Alberdi | Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Lidoro Quinteros y Terán) | Díaz M.MGonzález V. D. V. |
Lules | Casa de la Cultura Lules (Italia – Emidio Posse – Julio C. Auvieux) | Farías C.Iglad A. |
Monteros | Polideportivo Municipal Y Salón de la Mujer (Domingo Aráoz 295) | Díaz C. V.Herrera N. E. |
Aguilares | Polideportivo Municipal Mons. Ignacio Herrera – (Laprida y Avda. Mitre) | Díaz M. D.Gramajo G. |
Yerba Buena | C.I.C. Los Sauces (Calle S/N B° Vial II Cebil Redondo) | Díaz P. J.Ibañez M. V. |
LUNES 17 DE FEBRERO DE 8.30 A 14.30
LOCALIDAD | LUGAR | DESDE – HASTA |
San Miguel de Tucumán | Escuela Técnica 2 (Av. Sáenz Peña y Piedras | Herrera M. D.L.A.Medina J. B. |
Tafí Viejo | Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba) | Iñigo B.Meza I. |
Concepción | Terminal Nasif Stéfano (Av. Alfonsín S/N) | Guerrero M.Méndez B. |
Alderetes | Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida Esq. Obispo Colombres) | Jaime T. D. L. AMedina M. B. |
La Banda del Río Salí | Teatro Alfredo Guzmán (9 de Julio 415) | Ibañez J.Medina J. D. L. A |
Famaillá | Casa de Cultura (Av. Bartolomé Mitre y Caseros) | Herrera C. L.Medina B. R. |
Juan B. Alberdi | Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Lidoro Quinteros y Terán) | González V.N.Luna M. I. |
Lules | Casa de la Cultura Lules (Italia – Emidio Posse – Julio C. Auvieux) | Iramaín A.Medina A. D. C. |
Monteros | Polideportivo Municipal Y Salón de la Mujer (Domingo Aráoz 295) | Herrera N. A.Medina M. El. |
Aguilares | Polideportivo Municipal Mons. Ignacio Herrera – (Laprida y Avda. Mitre) | Gramajo K.Maza A. |
Trancas | Club Atlético Libertad (Calle S/N Esq. Juan Urbanc) | Abán B.Lizardo N. |
Yerba Buena | C.I.C. Los Sauces (Calle S/N B° Vial II Cebil Redondo) | Ibañez M. C.Medina A.D.C |
MARTES 18 DE FEBRERO DE 8.30 A 14.30
LOCALIDAD | LUGAR | DESDE – HASTA |
San Miguel de Tucumán | Escuela Técnica 2 (Av. Sáenz Peña y Piedras | Medina J. C.Pérez P. |
Tafí Viejo | Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba) | Michel Funa B.Posse M. G. |
Concepción | Terminal Nasif Stéfano (Av. Alfonsín S/N) | Méndez K.Quinteros C. |
Alderetes | Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida Esq. Obispo Colombres) | Medina M. C.Pérez Y. D. |
La Banda del Río Salí | Teatro Alfredo Guzmán (9 de Julio 415) | Medina J. D. V.Pertuci M. |
Famaillá | Casa de Cultura (Av. Bartolomé Mitre y Caseros) | Medina B. E.Perea J. |
Juan B. Alberdi | Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Lidoro Quinteros y Terán) | Luna M. G.Pacheco N. D. V. |
Lules | Casa de la Cultura Lules (Italia – Emidio Posse – Julio C. Auvieux) | Medina A. A.Pizzo Y. S. |
Monteros | Polideportivo Municipal Y Salón de la Mujer (Domingo Aráoz 295) | Medina M. Ed.Pérez M. S. |
Aguilares | Polideportivo Municipal Mons. Ignacio Herrera – (Laprida y Avda. Mitre) | Maza C.Pérez K. |
Trancas | Club Atlético Libertad (Calle S/N Esq. Juan Urbanc) | Lizardo Y.Zenteno E. |
Yerba Buena | C.I.C. Los Sauces (Calle S/N B° Vial II Cebil Redondo) | Medina A.S.Pereyra E. |
MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 8.30 A 14.30
LOCALIDAD | LUGAR | DESDE – HASTA |
San Miguel de Tucumán | Escuela Técnica 2 (Av. Sáenz Peña y Piedras) | Pérez R.Santillán M. El. |
Tafí Viejo | Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba) | Posse M. L.Serrano M. A. |
Concepción | Terminal Nasif Stéfano (Av. Alfonsín S/N) | Quinteros E.Silva F. Y. |
Burruyacu | SUM Municipal (Av. Alberto Leal 500) | Abella M.Lizárraga R. |
Alderetes | Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida Esq. Obispo Colombres) | Pérez Y. R.Santos M. V. |
La Banda del Río Salí | Teatro Alfredo Guzmán (9 de Julio 415) | Picherile J.Santucho M. E. |
Famaillá | Casa de Cultura (Av. Bartolomé Mitre y Caseros) | Perea M.Salto G. |
Juan B. Alberdi | Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Lidoro Quinteros y Terán) | Pacheco N. M.Sánchez D. |
Lules | Casa de la Cultura Lules (Italia – Emidio Posse – Julio C. Auvieux) | Pizzo Y. P.Salazar L. |
Monteros | Polideportivo Municipal Y Salón de la Mujer (Domingo Aráoz 295) | Pérez M. I.Salguero G. |
Aguilares | Polideportivo Municipal Mons. Ignacio Herrera – (Laprida y Avda. Mitre) | Pérez M.Santillán M. |
Trancas | Club Atlético Libertad (Calle S/N Esq. Juan Urbanc) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente) |
Yerba Buena | C.I.C. Los Sauces (Calle S/N B° Vial II Cebil Redondo) | Pereyra H.Ruiz Matteucci L. |
JUEVES 20 DE FEBRERO DE 8.30 A 14.30
LOCALIDAD | LUGAR | DESDE – HASTA |
San Miguel de Tucumán | Escuela Técnica 2 (Av. Sáenz Peña y Piedras | Santillán M. En.Zurita Perdigón M. |
Tafí Viejo | Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba) | Serrano M. G.Zurita M. |
Concepción | Terminal Nasif Stéfano (Av. Alfonsín S/N) | Silva F. S.Zurita M. |
Burruyacu | SUM Municipal (Av. Alberto Leal 500) | Lizárraga S.Zerrizuela A. |
Alderetes | Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida Esq. Obispo Colombres) | Santos M. I.Zurita V. |
La Banda del Río Salí | Teatro Alfredo Guzmán (9 de Julio 415) | Santucho M. I.Zurita L. |
Famaillá | Casa de Cultura (Av. Bartolomé Mitre y Caseros) | Salvatierra A.Zurita P. |
Juan B. Alberdi | Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Lidoro Quinteros y Terán) | Sánchez F.Zurita Y. |
Lules | Casa de la Cultura Lules (Italia – Emidio Posse – Julio C. Auvieux) | Salazar V.Zurvano S. |
Monteros | Polideportivo Municipal Y Salón de la Mujer (Domingo Aráoz 295) | Salguero S.Zurita Y. |
Aguilares | Polideportivo Municipal Mons. Ignacio Herrera – (Laprida y Avda. Mitre) | Santillán V.Zurita S. |
Yerba Buena | C.I.C. Los Sauces (Calle S/N B° Vial II Cebil Redondo) | Saavedra D.Zurita V. |
VIERNES 21 DE FEBRERO DE 8.30 A 14.30
LOCALIDAD | LUGAR | DESDE – HASTA |
San Miguel de Tucumán | Escuela Técnica 2 (Av. Sáenz Peña y Piedras | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Tafí Viejo | Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Concepción | Terminal Nasif Stéfano (Av. Alfonsín S/N) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Burruyacu | SUM Municipal (Av. Alberto Leal 500) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Alderetes | Escuela Fray Manuel Pérez (Laprida Esq. Obispo Colombres) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
La Banda del Río Salí | Teatro Alfredo Guzmán (9 de Julio 415) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Famaillá | Casa de Cultura (Av. Bartolomé Mitre y Caseros) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Juan B. Alberdi | Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Lidoro Quinteros y Terán) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Lules | Casa de la Cultura Lules (Italia – Emidio Posse – Julio C. Auvieux) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Monteros | Polideportivo Municipal Y Salón de la Mujer (Domingo Aráoz 295) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Aguilares | Polideportivo Municipal Mons. Ignacio Herrera – (Laprida y Avda. Mitre) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
Yerba Buena | C.I.C. Los Sauces (Calle S/N B° Vial II Cebil Redondo) | Remanente (Los que no pudieron retirar el día correspondiente). |
VIERNES 28 DE FEBRERO DE 8.30 A 14.30
Tafí del Valle | Salón La Cañada (Avda. Franciscano 350) | Acosta A.Ybáñez L. |