Impuestos a las ganancias: ¿Quién tiene que pagar?

Publicado el: 22 julio, 2024

El Gobierno nacional reglamentó hoy los cambios en el Impuesto a las Ganancias, determinando quiénes tendrán que pagar desde este mes. Según fuentes oficiales, el nuevo piso será de $1,8 millón para solteros ($1,5 millón neto) y $2,2 millones para personas con dos hijos ($1,95 millón neto). Esta medida afectará a 1 millón de trabajadores adicionales.

El presidente Javier Milei firmó el decreto que reglamenta estos cambios tras la aprobación del paquete fiscal, y fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Esta medida se suma a las recientes normas sobre la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales.

Nuevos montos

Anteriormente, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalentes a $2.340.000 hasta junio y $3.5 millones desde julio. Con los nuevos cambios, los montos a pagar arrancan en aproximadamente $3.000 mensuales y pueden superar los $100.000 mensuales para quienes ganen más de $2.500.000 en sueldo bruto. Los pagos que reciban los trabajadores como horas extras, aguinaldo, viáticos de larga distancia (camioneros) y zona patagónica quedan incluidos en el cálculo del impuesto.

La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante 2024 y, posteriormente, de forma semestral basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto pagará un soltero

  • $1.800.000 de remuneración bruta: no pagará Impuesto a las Ganancias
  • $1.900.000 de remuneración bruta: alícuota máxima del 5% (retención $4.500)
  • $2.000.000: alícuota máxima del 9% (retención: $10.940)
  • $2.100.000: alícuota máxima 12% (retención: $19.880)
  • $2.200.000: alícuota máxima 15% ($30.800)
  • $2.300.000: alícuota máxima 15% ($44.142)
  • $2.400.000: alícuota máxima 19% ($61.979)
  • $2.500.000: alícuota máxima 19% ($80.979)
  • $2.600.000: alícuota máxima 19% ($99.979)
  • $2.700.000: alícuota máxima 19% ($118.979)
  • $2.800.000: alícuota máxima 23% ($138.817)
  • $3.200.000: alícuota máxima 23% ($230.817)
  • $3.300.000: alícuota máxima 27% ($256.655)
  • $3.900.000: alícuota máxima 27% ($418.655)
  • $4.900.000: alícuota máxima 35% ($728.493)
  • $5.100.000: alícuota máxima 35% ($797.830)
  • $5.500.000: alícuota máxima 35% ($937.830)

Cuánto deberá pagar un casado

  • $1.800.000 de remuneración bruta: no pagará Impuesto a las Ganancias
  • $1.900.000 de remuneración bruta: no pagará Impuesto a las Ganancias
  • $2.000.000: no pagará Impuesto a las Ganancias
  • $2.100.000: alícuota máxima 5% (retención: $216)
  • $2.200.000: alícuota máxima 5% ($4.366)
  • $2.300.000: alícuota máxima 9% ($11.864)
  • $2.400.000: alícuota máxima 12% ($23.151)
  • $2.500.000: alícuota máxima 15% ($37.439)
  • $2.600.000: alícuota máxima 19% ($53.490)
  • $2.700.000: alícuota máxima 19% ($72.490)
  • $2.800.000: alícuota máxima 19% ($91.490)
  • $3.200.000: alícuota máxima 23% ($174.540)
  • $3.300.000: alícuota máxima 23% ($197.540)
  • $3.900.000: alícuota máxima 27% ($352.591)
  • $4.900.000: alícuota máxima 31% ($652.641)
  • $5.100.000: alícuota máxima 31% ($714.641)
  • $5.500.000: alícuota máxima 35% ($852.191)

Deja un comentario

(0381) 156806263
San Martín 462